现货特售FMU40-ARB2A2超声波物位计Prosonic FMU40适用于液体、浆料和固体块料的非接触物位测量以及明渠和测量堰的流量测量。两线制或四线制的一体化变送器可用于储存罐、搅拌机、料仓和传送带等复杂工况下的物位测量。现场包络线显示可用于简单的仪表故障诊断。线性化功能(zui多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量。
连续量/液体
| 测量原理 | 超声波物位仪 |
| 特点/应用 | 一体式超声波变送器 |
| 电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、基金会现场总线(FF) |
| 测量精度 | /- 2 mm或设定量程的 /- 0.2 % |
| 环境温度 | -20 °C... 80 °C (-40 °F... 176 °F) |
| 过程温度 | -40 °C... 80 °C (-40 °F... 176 °F) |
| 过程压力(绝压)/zui大过压限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
| 主要接液部件 | PVDF |
| 过程连接 | G / NPT 1 1/2" |
| 盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) |
| zui大测量距离 | 5 m (16 ft) |
| 输出 | 4...20 mA HART |
| PROFIBUS PA | |
| 基金会现场总线(FF) | |
| 证书/认证 | ATEX |
| FM | |
| CSA | |
| TIIS | |
| NEPSI | |
| 应用限制 | 强化学腐蚀: |
| FMU41/42 / FDU9x | |
| 泡沫/强扰动: | |
| FMU42 / FDU91 | |
| 快速加料/排料: | |
| FMU90 FDU9x | |
| 限位检测: | |
| FMU90 FDU9x |
FMU40-ARB2A2超声波物位计连续量/固体
| 测量原理 | 超声波物位仪 |
| 特点/应用 | 一体式超声波变送器 |
| 电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、基金会现场总线(FF) |
| 测量精度 | /- 2 mm或设定量程的 /- 0.2 % |
| 环境温度 | -40 °C... 80 °C (-40 °F... 176 °F) |
| 过程温度 | -40 °C... 80 °C (-40 °F... 176 °F) |
| 过程压力(绝压)/zui大过压限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
| 主要接液部件 | PVDF |
| 过程连接 | G / NPT 1 1/2" |
| 盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) |
| zui大测量距离 | 2 m (6 ft) |
| 输出 | 4...20 mA HART |
| PROFIBUS PA | |
| 基金会现场总线(FF) | |
| 证书/认证 | ATEX |
| FM | |
| CSA | |
| TIIS | |
| NEPSI | |
| 应用限制 | 注意测量范围图示 |
技术参数
液体
| 测量原理 | 超声波物位仪 |
| 主要特性 | 一体式超声波测量仪表 |
| 经济型解决方案 | |
| 口径 | 无限制(明渠) |
| 测量范围 | 无限制(测量距离:0.25...5 m [0.8...16 ft]) |
| 过程温度 | -40 °C... 80 °C (-40 °F... 176 °F) |
| 压力范围 | 大气压 |
| 测量误差 | 低精度 |
| 通信 | PROFIBUS PA |
| 基金会现场总线(FF) | |
| 输出 | 4...20 mA (HART)、PA、基金会现场总线(FF) |
| 输入 | 两线制,16...36 V DC |
| 四线制,16...36 V DC | |
| 90...253 V AC,50/60 Hz | |
| 防爆认证(Ex) | ATEX |
| FM | |
| CSA | |
| 防护等级 | IP68 |
| 优势 | 可以后续安装 |
FMU40-ARB2A2超声波物位计
